CALENDARIO_HEADLINE_1
                         
CALENDRIER ANUEL DE PRODUCTION ET COMMERCIALIZATION DE FRUITS ET LÉGUMES 
                             
Fruits
| Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Jul. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banane | ||||||||||||
| Myrtilles | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Fraises | ||||||||||||
| Raisins | ||||||||||||
| Pastèques | ||||||||||||
| Cantaloup | ||||||||||||
| Poire | ||||||||||||
| Pomme | ||||||||||||
| Kakis | ||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||
| Paraguay | ||||||||||||
| Pêche | ||||||||||||
| Prune | ||||||||||||
| Abricot | ||||||||||||
| Citron | ||||||||||||
| Pamplemousse | ||||||||||||
| Mandarine | ||||||||||||
| Orange | 
Légumes
| Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Jui. | Jul. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napolitana | ||||||||||||
| Courges Butternut | ||||||||||||
| Oignons | ||||||||||||
| Ails | ||||||||||||
| Muscade de Provence | ||||||||||||
| Carottes | ||||||||||||
| Tomates | ||||||||||||
| Poivre | ||||||||||||
| Pommes de terre | 
 
           
             
             
            