CALENDARIO_HEADLINE_1
CALENDARIO ANUAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS
Frutas
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naranjas | ||||||||||||
| Mandarinas | ||||||||||||
| Clementinas | ||||||||||||
| Pomelos | ||||||||||||
| Limones | ||||||||||||
| Albaricoque | ||||||||||||
| Ciruela | ||||||||||||
| Nectarina | ||||||||||||
| Paraguayo | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Manzana | ||||||||||||
| Pera | ||||||||||||
| Melón | ||||||||||||
| Sandía | ||||||||||||
| Uvas | ||||||||||||
| Fresas | ||||||||||||
| Frambuesas | ||||||||||||
| Arándano | ||||||||||||
| Plátanos | ||||||||||||
| Melocoton |
Verduras
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patatas | ||||||||||||
| Pimiento | ||||||||||||
| Tomates | ||||||||||||
| Zanahorias | ||||||||||||
| Cebollas | ||||||||||||
| Muscade de Provence | ||||||||||||
| Ajos | ||||||||||||
| Butternut | ||||||||||||
| Napolitana |