CALENDARIO_HEADLINE_1
Jahreskalender der Produktion und Vermarktung von Obst und Gemüse
Obst
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfirsich | ||||||||||||
Bananen | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Trauben | ||||||||||||
Wassermelon | ||||||||||||
Honigmelone | ||||||||||||
Birne | ||||||||||||
Apfel | ||||||||||||
Kaki | ||||||||||||
Paraguayisch | ||||||||||||
Nektarine | ||||||||||||
Pflaume | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Zitrone | ||||||||||||
Grapefruit | ||||||||||||
Mandarine | ||||||||||||
Orange |
Gemüse
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napolitana | ||||||||||||
Butternut | ||||||||||||
Knoblauch | ||||||||||||
Muscade de Provence | ||||||||||||
Zwiebel | ||||||||||||
Karotte | ||||||||||||
Tomates | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Kartoffel |